Campeonato Nacional 1968 -

Torneo de Promocion

 

  CC LS MAG OHI RAN SF UCL UE  
Colo Colo   3 x 1 2 x 2 2 x 2 3 x 1 2 x 1 4 x 2 1 x 0  
La Serena 0 x 3   3 x 3 1 x 0 0 x 0 1 x 1 1 x 2 2 x 1  
Magallanes 2 x 2 2 x 0   4 x 2 1 x 2 2 x 1 1 x 1 4 x 4  
O'Higgins 1 x 6 2 x 1 1 x 2   0 x 0 1 x 1 3 x 1 0 x 2  
Rangers 1 x 1 1 x 1 1 x 0 4 x 1   1 x 0 0 x 0 2 x 1  
San Felipe 1 x 3 0 x 1 3 x 3 0 x 2 3 x 1   2 x 0 2 x 3  
Union Calera 2 x 2 1 x 0 1 x 2 6 x 1 7 x 0 2 x 2   2 x 3  
Union Española 1 x 3 2 x 2 2 x 1 5 x 3 4 x 2 3 x 1 1 x 0    
Definicion 11º lugar
  CC MAG RAN UE
Colo Colo   4 x 3 6 x 1 3 x 2
Magallanes 0 x 6   3 x 2 1 x 3
Rangers 1 x 2 3 x 0   0 x 1
Union Española 4 x 3 4 x 0 3 x 3  
Definicion descenso
  LS OHI SF UCL
La Serena   3 x 2 4 x 0 2 x 1
O'Higgins 2 x 1   1 x 0 2 x 1
San Felipe 2 x 0 1 x 2   2 x 2
Union Calera 2 x 3 2 x 1 5 x 2